 | GER 2cA07 | Berlino | 2007 | Fdc | Castello di Schwerin (zecca A) | | | 10.00 |  |
 | GER 2cD07 | Monaco | 2007 | Fdc | Castello di Schwerin (zecca D) | | | 5.50 |  |
 | GER 2cF07 | Stoccarda | 2007 | Fdc | Castello di Schwerin (zecca F) | | | 6.50 |  |
 | GER 2cG07 | Karlsruhe | 2007 | Fdc | Castello di Schwerin (zecca G) | | | 10.00 |  |
 | GER 2cJ07 | Amburgo | 2007 | Fdc | Castello di Schwerin (zecca J) | | | 10.00 |  |
 | GERgitra07 | Germania | 2007 | Fdc | Trattati di Roma (giro di 5 zecche) | | | 34.00 |  |
 | GER Atra07 | Berlino | 2007 | Fdc | 2€ Trattati di Roma (zecca A) | | | 10.00 |  |
 | GER Dtra07 | Monaco | 2007 | Fdc | 2€ Trattati di Roma (zecca D) | | | 5.50 |  |
 | GER Ftra07 | Stoccarda | 2007 | Fdc | 2€ Trattati di Roma (zecca F) | | | 8.00 |  |
 | GER Gtra07 | Karlsruhe | 2007 | Fdc | 2€ Trattati di Roma (zecca G) | | | 10.00 |  |
 | GER Jtra07 | Amburgo | 2007 | Fdc | 2€ Trattati di Roma (zecca J) | | | 10.00 |  |
 | GER gi 06 | Germania | 2006 | Fdc | Porta di Lubecca (giro di 5 zecche) | | | 49.00 |  |
 | GER 2cA06 | Berlino | 2006 | Fdc | Porta di Lubecca (zecca A) | | | 18.00 |  |
 | GER 2cD06 | Monaco | 2006 | Fdc | Porta di Lubecca (zecca D) | | | 6.00 |  |
 | GER 2cF06 | Stoccarda | 2006 | Fdc | Porta di Lubecca (zecca F) | | | 10.00 |  |
 | GER 2cG06 | Karlsruhe | 2006 | Fdc | Porta di Lubecca (zecca G) | | | 10.00 |  |
Warning: : failed to open stream: No such file or directory in D:\inetpub\webs\numismaticavillafrancheseit\includes\griglia_pezzi.php on line 51
 | GER 2cJ06 | Amburgo | 2006 | Fdc | Porta di Lubecca (zecca J) | | | 18.00 |  |