Codice
Zecca
Anno
Stato
Descrizione
Materiale
Rarità
Prezzo
/ / / / 25 € ARGENTO e NIOBIO - Niobium and Silver Coins
 | AUS 25c22 | Austria | 2022 | Fdc | Vita Extraterrestre | Argento-Niobio | | 85.00 |  |
 | AUS 25c21 | Austria | 2021 | Fdc | Smart Mobility | ARGENTO-NIOBIO | | 85.00 |  |
 | AUS 25c20 | Austria | 2020 | Fdc | L'uomo Vitreo | ARGENTO-NIOBIO | | 75.00 |  |
 | AUS 25c19 | Austria | 2019 | Fdc | Intelligenza Artificiale | ARGENTO-NIOBIO | | 100.00 |  |
 | AUS 25c18 | Austria | 2018 | Fdc | Antropocene | ARGENTO-NIOBIO | | 94.00 |  |
 | AUS 25c17 | Austria | 2017 | Fdc | Microcosmo | ARGENTO-NIOBIO | | 110.00 |  |
VAI AL CARRELLO